Zhodnoťte si svoji váhu
TEXT
Vaše BMI je: 0 a máte podváhu
Zdravotní rizika obezity podle BMI (body mass indexu):BMI do 18,5 kg/ m² | PODVÁHA | zdravotní rizika: poruchy příjmu potravy, podvýživa |
---|---|---|
BMI 18,5-24,9 kg/ m² | NORMA | zdravotní rizika: žádná vztažená k tělesné hmotnosti |
BMI 25,0-29,9 kg/ m² | NADVÁHA | zdravotní rizika: lehce zvýšená až zvýšená |
BMI 30,0-34,9 kg/ m² | OBEZITA 1.stupně | zdravotní rizika: středně vysoká |
BMI 35,0-39,9 kg/ m² | OBEZITA 2.stupně | zdravotní rizika: vysoká |
BMI nad 40,0 kg/ m² | OBEZITA 3.stupně | zdravotní rizika: velmi vysoká |
Vaše BMI je: 0 a máte normální hmotnost
Zdravotní rizika obezity podle BMI (body mass indexu):BMI do 18,5 kg/ m² | PODVÁHA | zdravotní rizika: poruchy příjmu potravy, podvýživa |
---|---|---|
BMI 18,5-24,9 kg/ m² | NORMA | zdravotní rizika: žádná vztažená k tělesné hmotnosti |
BMI 25,0-29,9 kg/ m² | NADVÁHA | zdravotní rizika: lehce zvýšená až zvýšená |
BMI 30,0-34,9 kg/ m² | OBEZITA 1.stupně | zdravotní rizika: středně vysoká |
BMI 35,0-39,9 kg/ m² | OBEZITA 2.stupně | zdravotní rizika: vysoká |
BMI nad 40,0 kg/ m² | OBEZITA 3.stupně | zdravotní rizika: velmi vysoká |
Vaše BMI je: 0 a máte nadváhu
Zdravotní rizika obezity podle BMI (body mass indexu):BMI do 18,5 kg/ m² | PODVÁHA | zdravotní rizika: poruchy příjmu potravy, podvýživa |
---|---|---|
BMI 18,5-24,9 kg/ m² | NORMA | zdravotní rizika: žádná vztažená k tělesné hmotnosti |
BMI 25,0-29,9 kg/ m² | NADVÁHA | zdravotní rizika: lehce zvýšená až zvýšená |
BMI 30,0-34,9 kg/ m² | OBEZITA 1.stupně | zdravotní rizika: středně vysoká |
BMI 35,0-39,9 kg/ m² | OBEZITA 2.stupně | zdravotní rizika: vysoká |
BMI nad 40,0 kg/ m² | OBEZITA 3.stupně | zdravotní rizika: velmi vysoká |
Vaše BMI je: 0 a máte obezitu 1. stupně
Zdravotní rizika obezity podle BMI (body mass indexu):BMI do 18,5 kg/ m² | PODVÁHA | zdravotní rizika: poruchy příjmu potravy, podvýživa |
---|---|---|
BMI 18,5-24,9 kg/ m² | NORMA | zdravotní rizika: žádná vztažená k tělesné hmotnosti |
BMI 25,0-29,9 kg/ m² | NADVÁHA | zdravotní rizika: lehce zvýšená až zvýšená |
BMI 30,0-34,9 kg/ m² | OBEZITA 1.stupně | zdravotní rizika: středně vysoká |
BMI 35,0-39,9 kg/ m² | OBEZITA 2.stupně | zdravotní rizika: vysoká |
BMI nad 40,0 kg/ m² | OBEZITA 3.stupně | zdravotní rizika: velmi vysoká |
Vaše BMI je: 0 a máte obezitu 2.stupně
Zdravotní rizika obezity podle BMI (body mass indexu):BMI do 18,5 kg/ m² | PODVÁHA | zdravotní rizika: poruchy příjmu potravy, podvýživa |
---|---|---|
BMI 18,5-24,9 kg/ m² | NORMA | zdravotní rizika: žádná vztažená k tělesné hmotnosti |
BMI 25,0-29,9 kg/ m² | NADVÁHA | zdravotní rizika: lehce zvýšená až zvýšená |
BMI 30,0-34,9 kg/ m² | OBEZITA 1.stupně | zdravotní rizika: středně vysoká |
BMI 35,0-39,9 kg/ m² | OBEZITA 2.stupně | zdravotní rizika: vysoká |
BMI nad 40,0 kg/ m² | OBEZITA 3.stupně | zdravotní rizika: velmi vysoká |
Vaše BMI je: 0 a máte obezitu 3. stupně
Zdravotní rizika obezity podle BMI (body mass indexu):BMI do 18,5 kg/ m² | PODVÁHA | zdravotní rizika: poruchy příjmu potravy, podvýživa |
---|---|---|
BMI 18,5-24,9 kg/ m² | NORMA | zdravotní rizika: žádná vztažená k tělesné hmotnosti |
BMI 25,0-29,9 kg/ m² | NADVÁHA | zdravotní rizika: lehce zvýšená až zvýšená |
BMI 30,0-34,9 kg/ m² | OBEZITA 1.stupně | zdravotní rizika: středně vysoká |
BMI 35,0-39,9 kg/ m² | OBEZITA 2.stupně | zdravotní rizika: vysoká |
BMI nad 40,0 kg/ m² | OBEZITA 3.stupně | zdravotní rizika: velmi vysoká |